Estudio de precios · Chile
Precio mediano por local en 6.557 negocios gastronómicos
Mapa por región
¿Cuánto cuesta un completo en Chile? La mediana de carta es de $3.000 en todo el país y de $3.000 en la Región Metropolitana. Un café sale $2.300, una empanada $2.900, un churrasco $6.900 y una chorrillana $15.500.
| Región | Café | Completo | Empanada | Cerveza | Papas fritas | Churrasco | Hamburguesa | Pizza | Chorrillana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile mediana nacional | $2.300 | $3.000 | $2.900 | $3.500 | $4.990 | $6.900 | $8.000 | $10.000 | $15.500 |
| Arica y Parinacota | $2.20043 locales | $2.70017 locales | $2.2009 locales · muestra corta | $3.50023 locales | $4.50036 locales | $5.50025 locales | $6.99024 locales | $8.90017 locales | $18.00010 locales |
| Tarapacá | $2.00067 locales | $3.00028 locales | $3.00033 locales | $3.50026 locales | $4.50059 locales | $6.50038 locales | $7.99045 locales | $9.00032 locales | $18.00011 locales |
| Antofagasta | $2.500144 locales | $2.80056 locales | $2.70065 locales | $4.00064 locales | $5.000127 locales | $7.30069 locales | $8.50094 locales | $12.00054 locales | $18.00061 locales |
| Atacama | $2.49060 locales | $2.99018 locales | $3.00030 locales | $4.50022 locales | $5.99055 locales | $6.90025 locales | $8.50033 locales | $11.00025 locales | $16.90027 locales |
| Coquimbo | $2.000159 locales | $2.50059 locales | $3.00084 locales | $3.50066 locales | $4.990136 locales | $6.50083 locales | $7.900103 locales | $12.80069 locales | $15.99078 locales |
| Valparaíso | $2.200539 locales | $3.300157 locales | $3.000210 locales | $3.800279 locales | $5.000404 locales | $7.000207 locales | $8.000322 locales | $10.000213 locales | $15.000211 locales |
| Metropolitana | $2.000922 locales | $3.000305 locales | $2.890390 locales | $3.500392 locales | $4.500752 locales | $6.500400 locales | $7.800604 locales | $8.900384 locales | $13.990363 locales |
| O'Higgins | $2.200126 locales | $3.50040 locales | $2.50036 locales | $3.55070 locales | $5.00093 locales | $6.90052 locales | $8.50063 locales | $11.80054 locales | $15.00049 locales |
| Maule | $2.000183 locales | $2.50061 locales | $2.30056 locales | $3.50087 locales | $4.590148 locales | $6.50078 locales | $7.200109 locales | $10.00077 locales | $12.50070 locales |
| Ñuble | $2.00081 locales | $3.00025 locales | $3.00017 locales | $3.50034 locales | $4.80056 locales | $5.95032 locales | $7.50052 locales | $11.99035 locales | $13.49031 locales |
| Biobío | $2.200419 locales | $3.000151 locales | $2.500147 locales | $3.500216 locales | $5.000336 locales | $6.890146 locales | $8.000243 locales | $11.000189 locales | $16.900166 locales |
| La Araucanía | $2.490220 locales | $4.00076 locales | $2.50065 locales | $3.900113 locales | $5.000181 locales | $7.90089 locales | $8.500142 locales | $11.47096 locales | $18.90088 locales |
| Los Ríos | $2.50067 locales | $3.50015 locales | $3.50018 locales | $3.50037 locales | $5.69051 locales | $8.50027 locales | $8.90042 locales | $12.99031 locales | $18.00020 locales |
| Los Lagos | $2.300287 locales | $3.800118 locales | $2.60089 locales | $3.800161 locales | $5.000221 locales | $8.500107 locales | $8.990190 locales | $12.000128 locales | $19.890105 locales |
| Aysén | $2.50045 locales | $3.50015 locales | $2.80012 locales | $3.50019 locales | $6.00028 locales | $10.00015 locales | $9.50028 locales | $12.99019 locales | $20.00013 locales |
| Magallanes | $3.00060 locales | $5.00018 locales | $4.00018 locales | $4.50035 locales | $5.00037 locales | $7.50023 locales | $9.20038 locales | $12.90029 locales | $22.90014 locales |
Mediana de medianas por local: cada negocio pesa igual, sin importar el tamaño de su carta. Las regiones con menos de 10 locales para un producto quedan marcadas como muestra corta y fuera del ranking. Corte del 28.07.2026 sobre la base de datos de Fudo.