Precio mediano de carta en 13.400 negocios gastronómicos con provincia identificada. Todo se lee contra la mediana nacional del mismo producto.
Fudo administra cartas, ventas y stock en negocios gastronómicos de todo el país.
Los precios quedan ocultos mientras jugás · volvé a «Explorar datos» para ver el mapa completo
¿Cuánto cuesta un café en Argentina? La mediana de carta es de $3.200 en todo el país y de $3.800 en CABA. Una medialuna sale $1.637, una empanada $2.075, una pizza de muzzarella $9.900 y una milanesa $12.800.
| Provincia | Café | Medialuna | Empanada | Cerveza | Flan | Papas fritas | Pizza muzza | Hamburguesa | Milanesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina mediana nacional | $3.200 | $1.637 | $2.075 | $4.500 | $4.500 | $6.500 | $9.900 | $9.525 | $12.800 |
| Buenos Aires | $3.5001475 locales | $1.8001060 locales | $2.4001134 locales | $4.500892 locales | $4.650781 locales | $6.750861 locales | $10.0001158 locales | $10.2001074 locales | $13.368966 locales |
| CABA | $3.800823 locales | $2.060620 locales | $3.000506 locales | $4.925530 locales | $6.000290 locales | $6.560306 locales | $11.000353 locales | $11.500348 locales | $14.500326 locales |
| Catamarca | $2.75011 locales | $1.4009 locales · muestra corta | $1.1508 locales · muestra corta | $3.5009 locales · muestra corta | $5.0007 locales · muestra corta | $6.0006 locales · muestra corta | $8.5009 locales · muestra corta | $10.5007 locales · muestra corta | $10.5009 locales · muestra corta |
| Chaco | $3.20059 locales | $1.60042 locales | $1.67562 locales | $3.75033 locales | $4.50020 locales | $6.00039 locales | $9.77568 locales | $9.12562 locales | $12.10047 locales |
| Chubut | $3.50046 locales | $2.00026 locales | $2.90046 locales | $5.00036 locales | $6.00025 locales | $7.25032 locales | $14.50039 locales | $12.00045 locales | $16.50039 locales |
| Córdoba | $3.000551 locales | $1.200396 locales | $1.850427 locales | $4.900404 locales | $4.500309 locales | $6.100319 locales | $9.650431 locales | $9.500406 locales | $12.000400 locales |
| Corrientes | $3.00087 locales | $1.50064 locales | $1.50073 locales | $4.00051 locales | $3.65041 locales | $6.00072 locales | $8.500100 locales | $8.00095 locales | $11.95070 locales |
| Entre Ríos | $3.200119 locales | $1.40066 locales | $2.000125 locales | $4.50092 locales | $4.30069 locales | $6.050106 locales | $9.500146 locales | $8.900132 locales | $11.500109 locales |
| Formosa | $2.52516 locales | $1.40011 locales | $2.47520 locales | $3.70014 locales | $5.00010 locales | $5.45019 locales | $10.00025 locales | $8.00021 locales | $11.00020 locales |
| Jujuy | $3.25057 locales | $1.70043 locales | $1.20055 locales | $4.75050 locales | $4.99027 locales | $5.00035 locales | $8.00044 locales | $8.00055 locales | $9.50059 locales |
| La Pampa | $3.35019 locales | $1.12514 locales | $1.52514 locales | $5.20017 locales | $5.00013 locales | $5.70013 locales | $10.00021 locales | $10.50027 locales | $15.87516 locales |
| La Rioja | $2.82524 locales | $1.40025 locales | $2.00015 locales | $4.20023 locales | $3.75012 locales | $4.75012 locales | $7.75025 locales | $8.10022 locales | $9.50019 locales |
| Mendoza | $3.000515 locales | $1.500356 locales | $2.100349 locales | $4.100412 locales | $4.500218 locales | $6.750183 locales | $9.500379 locales | $9.500368 locales | $14.000277 locales |
| Misiones | $2.55047 locales | $80024 locales | $1.50059 locales | $4.00035 locales | $4.20039 locales | $6.00057 locales | $9.47576 locales | $8.60069 locales | $11.00059 locales |
| Neuquén | $4.00054 locales | $2.50031 locales | $3.75048 locales | $5.50045 locales | $7.00041 locales | $9.25039 locales | $14.00053 locales | $15.20057 locales | $18.00044 locales |
| Río Negro | $4.00099 locales | $2.22562 locales | $3.40052 locales | $5.70064 locales | $6.00053 locales | $9.00049 locales | $12.55072 locales | $13.87566 locales | $17.25059 locales |
| Salta | $3.000192 locales | $1.800151 locales | $1.300154 locales | $5.750110 locales | $4.12594 locales | $5.200109 locales | $9.050137 locales | $9.500136 locales | $12.800144 locales |
| San Juan | $2.588106 locales | $1.00083 locales | $1.70070 locales | $4.60087 locales | $3.80055 locales | $5.90067 locales | $9.55094 locales | $8.000103 locales | $11.50071 locales |
| San Luis | $2.77586 locales | $1.50066 locales | $2.00059 locales | $4.40062 locales | $4.40051 locales | $6.37552 locales | $9.42084 locales | $10.00077 locales | $14.27560 locales |
| Santa Cruz | $3.50045 locales | $1.40025 locales | $3.00031 locales | $5.77528 locales | $7.00025 locales | $7.70031 locales | $14.50031 locales | $13.75032 locales | $15.25036 locales |
| Santa Fe | $2.700271 locales | $1.475216 locales | $2.000256 locales | $3.600167 locales | $4.000139 locales | $5.850156 locales | $9.500239 locales | $8.850204 locales | $11.000185 locales |
| Santiago del Estero | $2.50043 locales | $1.00033 locales | $1.30033 locales | $4.00035 locales | $3.75022 locales | $5.00025 locales | $7.70033 locales | $6.82546 locales | $9.60036 locales |
| Tierra del Fuego | $3.9009 locales · muestra corta | $2.1507 locales · muestra corta | $3.5007 locales · muestra corta | $6.25012 locales | $6.5004 locales · muestra corta | $6.5009 locales · muestra corta | $10.0007 locales · muestra corta | $12.10011 locales | $17.6256 locales · muestra corta |
| Tucumán | $3.000117 locales | $1.545107 locales | $1.50080 locales | $4.35067 locales | $4.50052 locales | $5.07560 locales | $8.00078 locales | $7.575104 locales | $9.75091 locales |
Mediana de medianas por local: cada negocio pesa igual, sin importar el tamaño de su carta. Las provincias con menos de 10 locales para un producto quedan marcadas como muestra corta y fuera del ranking. Corte del 02.07.2026 sobre la base de datos de Fudo.