Estudio de precios · México
Precio mediano por local en 3,690 negocios gastronómicos con estado identificado · Foto al 08/07/2026 · Fuente: Fudo
Mapa por estado
¿Cuánto cuesta un taco en México? La mediana de carta es de $40 en todo el país y de $40 en la Ciudad de México. Un refresco sale $35, un café $39, una cerveza $50, una pizza $125 y una hamburguesa $130.
| Estado | Taco | Refresco | Café | Cerveza | Pizza | Hamburguesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México mediana nacional | $40 | $35 | $39 | $50 | $125 | $130 |
| Ciudad de México | $40311 locales | $35535 locales | $39460 locales | $53430 locales | $120140 locales | $130253 locales |
| Estado de México | $3499 locales | $35173 locales | $40164 locales | $50137 locales | $14050 locales | $14591 locales |
| Puebla | $3969 locales | $35117 locales | $39117 locales | $4595 locales | $12034 locales | $10246 locales |
| Jalisco | $3748 locales | $31117 locales | $4088 locales | $4587 locales | $12229 locales | $11554 locales |
| Veracruz | $4065 locales | $31114 locales | $3696 locales | $4382 locales | $12534 locales | $13057 locales |
| Guanajuato | $3566 locales | $33109 locales | $3589 locales | $4567 locales | $12026 locales | $12045 locales |
| Yucatán | $3146 locales | $3473 locales | $4539 locales | $4531 locales | $17326 locales | $13726 locales |
| Oaxaca | $5044 locales | $3570 locales | $4465 locales | $4564 locales | $19017 locales | $13642 locales |
| Quintana Roo | $4940 locales | $3866 locales | $5051 locales | $5037 locales | $13019 locales | $17528 locales |
| Querétaro | $5430 locales | $3566 locales | $4556 locales | $5340 locales | $12019 locales | $15028 locales |
| Hidalgo | $4037 locales | $3057 locales | $3552 locales | $4543 locales | $14510 locales | $14028 locales |
| Guerrero | $5135 locales | $3553 locales | $4550 locales | $4548 locales | $22015 locales | $15029 locales |
| Nuevo León | $3922 locales | $3548 locales | $3931 locales | $5024 locales | $15517 locales | $14423 locales |
| Sinaloa | $4818 locales | $3546 locales | $4230 locales | $4529 locales | $18015 locales | $14523 locales |
| Chiapas | $2636 locales | $3546 locales | $3942 locales | $4532 locales | $14411 locales | $10028 locales |
| Michoacán | $3419 locales | $3041 locales | $4035 locales | $4530 locales | $13512 locales | $12020 locales |
| Tamaulipas | $4035 locales | $3541 locales | $4030 locales | $5320 locales | $14915 locales | $13021 locales |
| Baja California Sur | $6025 locales | $4040 locales | $6033 locales | $6029 locales | $21019 locales | $21224 locales |
| San Luis Potosí | $2324 locales | $3140 locales | $3432 locales | $5027 locales | $9514 locales | $12319 locales |
| Chihuahua | $4524 locales | $3136 locales | $3734 locales | $4124 locales | $1208 locales · muestra corta | $14819 locales |
| Morelos | $4823 locales | $3935 locales | $4833 locales | $5835 locales | $17612 locales | $15023 locales |
| Aguascalientes | $3717 locales | $3533 locales | $4022 locales | $5321 locales | $1755 locales · muestra corta | $14519 locales |
| Baja California | $5417 locales | $4029 locales | $5024 locales | $6716 locales | $1408 locales · muestra corta | $16411 locales |
| Tlaxcala | $4017 locales | $3128 locales | $4028 locales | $5025 locales | $19313 locales | $15521 locales |
| Nayarit | $3513 locales | $3523 locales | $4622 locales | $5118 locales | $2495 locales · muestra corta | $15612 locales |
| Coahuila | $3013 locales | $3523 locales | $5018 locales | $509 locales · muestra corta | $1206 locales · muestra corta | $11511 locales |
| Tabasco | $3511 locales | $3823 locales | $3412 locales | $358 locales · muestra corta | $19410 locales | $15010 locales |
| Sonora | $467 locales · muestra corta | $3520 locales | $5015 locales | $5912 locales | $22010 locales | $1497 locales · muestra corta |
| Zacatecas | $3210 locales | $2817 locales | $3314 locales | $3914 locales | $1304 locales · muestra corta | $909 locales · muestra corta |
| Durango | $4110 locales | $3416 locales | $3513 locales | $4210 locales | $1803 locales · muestra corta | $1466 locales · muestra corta |
| Campeche | $3711 locales | $4015 locales | $5011 locales | $478 locales · muestra corta | $1407 locales · muestra corta | $13011 locales |
| Colima | $305 locales · muestra corta | $276 locales · muestra corta | $277 locales · muestra corta | $453 locales · muestra corta | s/d | $682 locales · muestra corta |
Mediana de medianas por local: cada negocio pesa igual, sin importar el tamaño de su carta. Los estados con menos de 10 locales para un producto quedan marcados como muestra corta y fuera del ranking. Corte del 08.07.2026 sobre la base de datos de Fudo.
De dónde salen estos datos
El sistema que usan 3,690 locales en México
Fudo administra cartas, ventas y stock en negocios gastronómicos de todo el país.
Mediana de medianas por local (cada negocio pesa igual). Se excluyen combos, paquetes, promos, caguamas, cubetas, six packs y ventas por litro o kilo. Taco: precio por pieza — cuando el menú vende órdenes (3 tacos, x5, docena, trío, dúo) el precio se divide por la cantidad, y los plurales sin cantidad se asumen órdenes de 3. El estado se identifica por la ubicación de la Tienda Online, los datos de facturación o la lada telefónica del negocio (la lada 55 corresponde a la Zona Metropolitana y se asigna a CDMX). Los estados rayados tienen menos de 10 locales con el producto y no son representativos. Elaborado por Fudo sobre su base de datos de puntos de venta.